# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | রোস্তম আলী চৌং পাড়ার রাস্তা ফ্ল্যাট সলিং ও মাটি দ্বারা উন্নয়ন । | 31-05-2015 | 30-06-2015 | ০৩ | kabita | ১০.০০০ মে: টন | বাস্তবায়িত | |
42 | লক্ষ্যারচর ইউনিয়ন পরিষদ সংস্কার | ০৫ | lged | ২০,০০০০ | প্রস্তাবিত | |||
43 | সিকদার পাড়া ০৭ নং ওয়ার্ড রাস্তার মাটি ও ফ্ল্যাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন । | 31-05-2015 | 30-06-2016 | ০৭ | kabita | ৮.০০০ মে:টন | প্রস্তাবিত | |
44 | কাবিটা | ০৭নংওয়ার্ড | ৮০,০০০/= | |||||
45 | এলজিএসপি | 31-05-2013 | 31-05-2014 | মাবিয়া বাপের ঘাট হতে মাথামুহুরী নদী পর্যন্ত | ||||
46 | জিদ্দা বাজার বায়তুর রহমান জামে মসজিদ উন্নয়ন । | 30-06-2014 | 30-06-2014 | ০৯ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS