বাজেট-:- অর্থবছর-২০১২-২০১৩
আয়ের খাত
ক্র:নং | প্রাপ্তি | পরবর্তী বছরের বাজেট | চলতি বছরের বাজেট/সংশোধিত বাজেট(টাকা) | পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত (টাকা) |
১ | ২০১২-২০১৩ | ২০১১-২০১২ | ২০১০-২০১১ | |
ক. | নিজস্ব উৎস আগত তহবিল/ইউনিয়ন কর, রেট ও ফিস | ৮০,০০০/= | ৮০,০০০/= | ৭০,০০ |
১। | সত বাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর কর | ৭০,,০০০/= | ২০,০০০ | ২০,০০০ |
২। | বকেয়া টেক্স | ৯০,০০০/= | ৯০.০০০/= | ২০,০০০/= |
৩। | ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার উপর কর | ২০,০০০/= | ২০,০০০/= | ২০,০০০/= |
৪। | বিনোদন /ঐতিহাসিক ঘোড়াদৌড় মেলা ক.সিনেমার উপর কর | ০০ ০০
| ০০ ০০ | ১,০০০/=
|
৫। | অন্যান্য কর/গ্রাম আদালত | ১,০০০/= | ১,০০০/= | ৫০০/= |
৬। | পরিষদ কতৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফিস | ০০ | ০০ | ৫,০০০/= |
৭। | ইজারা বাবদ প্রাপ্তি/তামাকের আড়ত ক. তামাকের আড়তদারী উপর কর খ. হাটবাজার ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ১০,০০০/= ৩০,০০০/= ০০ | ০০ ০০ ৯,৪০০/= | ১০,০০০/= ৫০,০০০/= ১০,০০০/= |
৮। | মটরযান ব্যতীত অন্যান্য যানবাহনের উপর লাইসেন্স ফিস | ২০,০০০/= | ০০ | ৫০,০০০/= |
৯। | সম্পত্তি হতে আয় | ০০ | ৮,০০০/= | ৫০০/= |
খ. | সরকারী সূত্রে আনুদান | ০০ | ০০ | ০০ |
১.উন্নয়ন খাত /থোক বরাদ্দ/এলজিএসপি | ১৪,০০০০০/= | ১০,০০০/= | ২০,০০০/= | |
ক) কৃষি খাত | ৫০,০০০/= | ৫০,০০০/= | ০০০ | |
খ) রাস্তা নির্মাণ/ মেরামত | ১,০০,০০০/= | ১,০০০,০০/= | ০০ | |
গ) গৃহ নির্মাণ/মেরামত | ১,০০,০০০/= | ১,০০,০০০/= | ৫৬,৪০০/= | |
ঙ) অন্যান্য | ০০ | ০০ | ০০ | |
২. সংস্থাপন ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী |
৩,২৪,০০০/- |
১,৫৫,৭০০/= |
১,১৭,০০০/= | |
খ) সেক্রেটারী/কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা | ৪,২৩১৬৮/= | ১,৩৪,৪০০/= | ১,১৭,০০০/= | |
৩) অন্যান্য | ২৫,০০০/= | ০০ | ০০ | |
ক) ভুমি হস্তান্তর কর | ৭০,০০০/= | ৬গ,০০০/= | ১৭,৩০০/= | |
গ.
| স্থানীয় সরকার সূত্রে ১) কর্মচারী বোনস |
৩১২০০/=
|
৩১২০০/= |
|
২) জেলা পরিষদ কতৃক প্রদত্ত টাকা | ১০,০০০/= | |||
৩) অন্যান্য/ জন্ম নিবন্ধন | ১২,০০০/= | |||
সর্বমোট:= | ২৬,৬৩০০০/= | ২০,৬১০০০/- | ৮,৪৭,৩০০/= |
ব্যয়ের খাত
ক্র:নং | ব্যয় | পরবর্তী বছরের বাজেট | চলতি বছরের বাজেট/সংশোধিত বাজেট(টাকা) | পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত (টাকা) |
১ | ২০১২-২০১৩ | ২০১১-২০১২ | ২০১০-২০১১ | |
ক. | রাজস্ব | ২৩৭৬০০/= | ১৩৫০০০/= | |
১)
| সংস্থাপন ব্যয়
ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী |
২,৩৭,৬০০/= |
৪,৮০,০০০/= |
১,৫৯,৬০০/= |
খ) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা | ৪,৮০,০০০/= | ৪০,০০০/= | ৬৬,০০০/= | |
গ) ট্যাক্স আদায় সংস্থাপন ব্যয় ১) ষ্টেশনারী ২) বিবিধ | ৪০,০০০/=
২৪,০০০/= ১২,০০০/= | ২৪,০০০/=
১৩,০০০/= | ১২,০০০/=
৫০,০০০/= ১৪,৪০০/=
| |
খ.
| উন্নয়ন
পূর্ত কাজ/বিদ্যুৎবিল | ১৩,০০০/= ১০,০০০/=
|
১২,০০০/= |
১০,০০০/= |
ক) কৃষি প্রকল্প/ আপ্যায়ন | ১৪৪০০০/= | ১০,০০০/= ৫০,০০০/= | ৫০,০০০/= | |
খ) স্বাস্থ্য ও পয়প্রণালী ব্যবস্থা | ৩,০০০০০/= | ১৪৪০০০/= | ১৫,০০০/= | |
গ) রাস্তা নির্মাণ/ মেরামত | ৫০.০০০/= | ১৫,০০০/= | ||
গৃহ নির্মাণ/মেরামত | ১১০,০০০/= | ৫০,০০০/= | ২০,০০০/= | |
ঘ) শিক্ষা | ২০,০০০/=
| ৪০,০০০/= | ১০,০০০/=
| |
চ) অন্যান্য | ৫০,০০০/= | ২০,০০০/= | ||
গ. | অন্যান্য | ২,০০০০০/= | ১,১০,০০০/= | ২৫,০০০/= |
ক) নিরিক্ষা ব্যয় | ১০,০০০/= | ২০,০০০/= | ২০৩০০/= | |
খ) (এলজিএসপি বরাদ্ধ) উন্নয়ন | ১০,০০০০০/= ৫০,০০০/= | ২০০০০০/= ৫০,০০০/= | ||
গ) অন্যান্য | ৪২০০০/= | ১০,০০০/= ৩০০০০০/= ৪০,০০০/= | ||
সর্বমোট= | ২৬৬,৩০০০/= | ২০৬১০০০/= | ৮৪৭৩০০/ |
সর্বমোট = আটলক্ষ সাত চল্লিশ হাজার তিনশত টাকা মাত্র।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস