ক্রমিক নং | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/পাড়ার নাম | লোকসংখ্যা |
০১ | ০১ নং ওয়ার্ড | মন্ডল পাড়া | ১,০০০ জন |
০২ | ০২নংওয়ার্ড | হাজী পাড়া | ১,০০০ জন |
০৩ | ঐ | জহির পাড়া | ৮০০ জন |
০৪ | ০৩নংওয়ার্ড | রোস্তম আলী চৌধুরী পাড়া | ৯০০ জন |
০৫ | ০৪ নং ওয়ার্ড | রোস্তম আলী চৌধুরী পাড়া | ১.০০০ জন |
০৬ | ০৫নংওয়ার্ড | পশ্চিম পাড়া | ৫০০জন |
০৭ | ঐ | মৌলভী পাড়া | ৪০০জন |
০৮ | ০৬নংওয়ার্ড | চর পাড়া | ৮০০জন |
০৯ | ঔ | উত্তর পাড়া | ৭০০জন |
১০ | ০৭নংওয়ার্ড | সিকদার পাড়া | ৯০০জন |
১১ | ঐ | মাঝের পাড়া | ১০০০জন |
১২ | ০৮নংওয়ার্ড | খন্দকার পাড়া | ৮০০জন |
১৩ | ঐ | চর পাড়া | ১০০০জন |
১৪ | ০৯নংওয়ার্ড | পূর্ব পাড়া | ২০০০জন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস