লক্ষ্যারচর ইউনিয়নের বিধবা ভাতা সুবিধাভোগীদের নামের তালিকা
ক্র:নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ভাতা পরিশোধ বই নং | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/ মহল্লা |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১২ | ১৩ |
1. | হালিমা | নজু মিয়া | ওমরজান খাতুন | - | 19-05-68 | 44 | 0 | 1/1 | ০১ | জালিয়া পাড়া |
2. | নবিয়া খাতুন | জামিল হোসেন | ছলিমা খাতুন | - | 02/04/66 | 46 | 0 | 2/1 | ০১ | ’’ |
3. | ইসলাম খাতুন | আব্দু সাত্তার | লাল মতি | - | 02/05/57 | 55 | 0 | 3/1 | ০১ | ’’ |
4. | কলসু বেগ | - | ফাতেমা বেগম | হোছন আহমদ | 30/02/50 | 62 | 0 | 4/1 | ০১ | মন্ডল পাড়া |
5. | মাহমুদা বেগম | - | মাবিয়া বেগম | আলী হোছেন | 14/09/62 | 50 | 0 | 5/1 | ০১ | ’’ |
6. | ছাবেকুন্নাহার | - | দিলোয়ারা বেগম | মুজিবুর রহমান | 05/03/1972 | 40 | 0 | 6/1 | ০১ | ’’ |
7. | লা্ইলা বেগম | নাদের হোছন | হাজেরা খাতুন | - | 10/10/47 | 65 | 0 | 7/1 | ০১ | ’’ |
8. | আসমা বেগম | আবুল খাইর | নুর বেগম | - | 02/04/44 | 68 | 0 | 8/1 | ০১ | ’’ |
9. | দুলু বিবি | - | লাইলা বেগম | আকবর আহমদ | 04/01/44 | 68 | 0 | 9/1 | ০১ | ’’ |
10. | জাহানারা বেগম | - | সোনা জান | আবু তালেব | 08/01/74 | ৩৮ | 0 | 10/1 | ০১ | ’’ |
11. | ছারা বেগম | মনু মিয়া | গোল জচেহের | - | 03/10/61 | 51 | 0 | 11/1 | ০১ | ’’ |
12. | ছেনুয়ারা বেগম | আকবর আহমদ | নুর বেগম | - | 03/04/66 | 46 | 0 | 12/1 | ০১ | ’’ |
13. | এলমন্নাহার | সোলাইমান | সৈয়দা খাতুন | - | 01/06/65 | 47 | 0 | 13/1 | ০১ | উ: লক্ষ্যারচর |
14. | নুর জাহান | - | আয়েশা বেগম | আবুলি হাশেম | 02/05/70 | 42 | 0 | 14/1 | ০১ | ’’ |
15. | নুর জাহান বেগম | - | কালু বিবি | হাসান আলী | 05/02/80 | 32 | 0 | 15/1 | ০১ | ’’ |
16. | বেবী আক্তার | - | মোহছেনা খাতুন | নুরুল হুদা | 08/01/79 | 33 | 0 | 16/1 | ০১ | মন্ডল পাড়া |
17. | হাছিনা আক্তার | - | খুরশিদা বেম | আজিজুর রহমান | 03/09/84 | 68 | 0 | 17/1 | ০১ | ’’ |
18. | রূপবাহার | - | আনোয়ারা | জহির আহমদ | 10-03-68 | 44 | 0 | 18/1 | ০১ | ’’ |
19. | সুলতান আহমদ | - | আয়েশা বেগম | আমির হোছইন | 12/10/77 | 35 | 0 | 19/1 | ০১ | ’’ |
20. | বেবী আক্তার | বধু মিয়া | ছফুরা খাতুন | - | 08/08/67 | 45 | 0 | 20/1 | ০১ | ’’ |
21. | আনোয়ারা বেগম | - | ছফুরা খাতুন | - | 01/01/67 | 45 | 0 | 1/2 | লোটনী | |
22. | মনোয়ারা বেগম | - | আয়েশা বেগম | মৃত আহমদ হোছন | 10/02/51 | 53 | 0 | 2/2 | ০২ | ’’ |
23. | ওসমান খাতুন | - | হালিমা খাতুন | মৃত গোরা মিয়া | 05/06/74 | 38 | 0 | 3/2 | ০২ | ’’ |
24. | মনোয়ারা বেগম | - | গোল বাহার | মৃত শাহ আলম | 05/10/71 | 42 | 0 | 4/2 | ০২ | ’’ |
25. | মায়েন খাতুন | - | ফাতেমা খাতুন | মৃত খাইরুল্যা | 01/03/70 | 57 | 0 | 5/2 | ০২ | ’’ |
26. | হাফেজা খাতুন | - | মরিয়ম খাতুন | মৃত তাজর মুল্লুক | 05/04/40 | 72 | 0 | 6/2 | ০২ | ’’ |
27. | ছায়েরা খাতুন | - | ছখিনা খাতুন | মৃত মমতাজ উদ্দিন | 01/03/68 | 52 | 0 | 7/2 | ০২ | ’’ |
28. | ছায়েরা খাতুন | - | জরিনা খাতুন | মৃত আব্দুল মতলব | 01/02/18 | 60 | 0 | 8/2 | ০২ | ’’ |
29. | গোল চেহের | আব্দু ছোবহান | লালমতি | মৃত আব্দু সোবহান | 09/12/59 | 53 | 0 | 9/2 | ০২ | ’’ |
30. | মনোয়ারা বেগম | সিরাজুল ইসলাম | বদিউজ্জমান | মৃত কবির আহমদ | 09/10/66 | 46 | 0 | 10/2 | ০২ | ’’ |
31. | মনজুরা বেগম | ইউসুপ আলী | ফাতেমা বেগম | মৃত নজির আহমদ | 09/06/60 | 52 | 0 | 11/2 | ০২ | ’’ |
32. | নুর আয়েশা বেগম | এমফাৎ আহমদ | টুনি বিবি | মৃত এমদাদ আহমদ | 15/006/67 | 45 | 0 | 12/2 | ০২ | ’’ |
33. | মরিয়ম খাতুন | - | গুল চেহের বেগম | মৃত পুতুন আলি | 14/08/65 | 47 | 0 | 13/2 | ০২ | ’’ |
34. | মমতাজ বেগম | - | হাফেজা খাতুন | মৃত আনোয়ার হোসেন | 02/11/68 | 54 | 0 | 14/2 | ০২ | ’’ |
35. | মনজিরা খাতুন | মো: পেটান | হাজেরা খাতুন | মৃত আব্দু ছালাম | 11/10/62 | 50 | 0 | 15/2 | ০২ | ’’ |
36. | এলমন নাহার | - | হাজেরা খাতুন | মৃত জসিম উদ্দিন | 13/08/75 | 37 | 0 | 16/2 | ০২ | ’’ |
37. | ফাতেমা বেগম | - | বদরজান | মৃত মোহাম্মদ আলি | 11/03/30 | 67 | 0 | 17/2 | ০২ | ’’ |
38. | ছায়েরা খাতুন | - | রেহেনা খাতুন | মৃত মোক্তার হোছন | 28/08/63 | 59 | 0 | 18/2 | ০২ | ’’ |
39. | ওয়াজ খাতুন | - | খুরশিদা বেগম | মৃত বদি আলম | 05/11/27 | 85 | 0 | 1/3 | ০৩ | মাইজ কাকারা |
40. | হাজেরা খাতুন | - | - | মৃত নুরুল ইসলাম | 05/10/64 | 48 | 0 | 2/3 | ০৩ | ’’ |
41. | হাজেরা খাতুন | - | - | মৃত মোহাং কালু | 28/11/55 | 57 | 0 | 3/3 | ০৩ | ’’ |
42. | প্রতিমা জলদাশ | - | - | রবিন্দ্র জলদাশ | 25/11/60 | 54 | 0 | 4/3 | ০৩ | ’’ |
43. | রহিমা খাতুন | ফজল করিম | - | মৃত ফজল করিম | 01/07/69 | 60 | 0 | 5/3 | ০৩ | ’’ |
44. | আছিয়া খাতুন | মো: মুছা | জবেদা খাতুন | মৃত আব্দুন্নবী | 10/01/58 | 54 | 0 | 6/3 | ০৩ | ’’ |
45. | গোলতাজ বেগম | গোল তাজ বেগম | জদা খাতুন | মৃত লাল মিয়া | 05/09/54 | 58 | 0 | 7/3 | ০৩ | ’’ |
46. | জনুয়ারা | - | আলমাছ খাতুন | বদর ছমদ | 06/06/54 | 58 | 0 | 8/3 | ০৩ | ’’ |
47. | হাজেরা খাতুন | - | সোনাই বানু | ঠান্ডা মিয়া | 08/06/54 | 58 | 0 | 9/3 | ০৩ | ’’ |
48. | হাফেজা খাতুন | - | ফয়েজ খাতুন | আছিয়া খাতুন | 06/07/59 | 53 | 0 | 10/3 | ০৩ | ’’ |
49. | ফাতেমা খাতুন | - | আরফা খাতুন | শহর মুল্লুক | 05/05/52 | 50 | 0 | 11/3 | ০৩ | ’’ |
50. | মনোয়ারা বেগম | মো: পেটান | ফেরেজা খাতুন | মো: পেঠান | 11/10/67 | 45 | 0 | 12/3 | ০৩ | ’’ |
51. | মোস্তফা খাতুন | - | - | রহিম বাদশা | 05/11/55 | 57 | 0 | 13/3 | ০৩ | ’’ |
52. | গোল বাহার | - | সুবিয়া খাতুন | বাচা মিয়া | 08/11/57 | 45 | 0 | 14/3 | ০৩ | ’’ |
53. | মুসলেমা খাতুন | আব্দু শুক্কুর | মরিয়ম খাতুন | আব্দু শুক্কুর | 11/12/82 | 57 | 0 | 15/3 | ০৩ | ’’ |
54. | লাইলা বেগম | ছৈয়দ নুর | মালেকা বেগম | সৈয়দ হোসন | 25/05/82 | 50 | 0 | 16/3 | ০৩ | ’’ |
55. | কুলছুমা বেগম | আব্দুল কাদের | গুল বাহার | আব্দুল কাদের | 21/06/72 | 49 | 0 | 17/3 | ০৩ | ’’ |
56. | সাজেদা খাতুন | - | গুল বানু | মো: কালু | 08/07/59 | 43 | 0 | 18/3 | ০৩ | ’’ |
57. | বিজন লক্ষী দে | - | বৈরাগী দে | মৃত বাশি কুমার দে | 15/11/68 | 44 | 0 | 1/4 | ০৪ | কাকারা |
58. | আনজুমান আরা | - | শাকেরা বেগম | আব্দুল মোনাফ | 05/11/65 | 47 | 0 | 2/4 | ০৪ | ’’ |
59. | আনোয়ারা বেগম | - | হাবিবা খাতুন | জাগের হোছন | 05/11/64 | 48 | 0 | 3/4 | ০৪ | ’’ |
60. | তাহেরা বেগম | - | মরিয়ম বেগম | ইকবাল হোছন | 13/12/67 | 45 | 0 | 4/4 | ০৪ | ’’ |
61. | আনোয়ারা বেগম | - | জাহেদা বেগম | মনোহর আলম | 05/12/68 | 44 | 0 | 5/4 | ০৪ | ’’ |
62. | সিরাজ খাতুন | - | গুল চেহের | ফোরকান আলী |
| 41 | 0 | 6/4 | ০৪ | ’’ |
63. | আনোয়ারা বেগম | - | হামিদা খাতুন | কালো মিয়া | 10/11/69 | 43 | 0 | 7/4 | ০৪ | ’’ |
64. | খঅইরুন্নেছা | - | হাজেরা খাতুন | মো: কালু | 08/07/74 | 48 | 0 | 8/4 | ০৪ | ’’ |
65. | সেতারা বেগম | - | আয়েশা বেগম | আব্দু জলিল | 07/08/74 | 48 | 0 | 9/4 | ০৪ | ’’ |
66. | রানী বালা দে | - | পাতলী বালা দে | সারদা চরণ দে | 09/11/69 | 42 | 0 | 10/4 | ০৪ | ’’ |
67. | শাহানা বেগম | - | মমতাজ বেগম | মোহাং কালু | 09/03/73 | 39 | 0 | 11/4 | ০৪ | ’’ |
68. | মনুয়ারা বেগম | - | জাহেদা বেগম | মাসুক আহমদ | 15/10/60 | 52 | 0 | 12/4 | ০৪ | ’’ |
69. | সাজেদা খাতুন | - | জরিনাখাতুন | আজিজুর রহমান | 01/03/38 | 50 | 0 | 13/4 | ০৪ | ’’ |
70. | আমিনা খাতুন | - | চেমন খাতুন | গোলাম ছোবহান | 09/02/69 | 53 | 0 | 14/4 | ০৪ | ’’ |
71. | ভাগ্য বালা দে | - | পঞ্চ বালা দে | নিরঞ্জন দে | 18/10/65 | 47 | 0 | 15/4 | ০৪ | ’’ |
72. | লক্ষী বালা দে | - | শিউলি বালা দে | রবিন্দ্র দে | 01/03/48 | 60 | 0 | 16/4 | ০৪ | ’’ |
73. | মাহমুদা খাতুন | - | রওশন আরা বেগম | নুরুল আলম | 01/04/46 | 58 | 0 | 17/4 | ০৪ | ’’ |
74. | সাবেকুন্নাহর | - | জাহেদা বেগম | জয়নাল আবেদীন | 01/06/68 | 40 | 0 | 18/4 | ০৪ | ’’ |
75. | সাধনী কর্মকার | - | মিনু কর্মকার | যতিন্দ্র কর্মকার | 15/11/68 | 44 | 0 | 1/5 | ০৫ | দক্ষিণ কাকারা |
76. | রহিমা খাতুন | - | লায়লা বেগম | বদিউল আলম | 28/11/55 | 57 | 0 | 2/5 | ০৫ | ’’ |
77. | ছেন বালা রুদ্র দাশ | - | শৈল বালা রুদ্র | কৃষ্ঠ রুদ্র | 02/02/69 | 43 | 0 | 3/5 | ০৫ | ’’ |
78. | রেনু বালা রুদ্র | - | হাসিনা বালা | নগেন্দ্র রুদ্র | 01/02/74 | 38 | 0 | 4/5 | ০৫ | ’’ |
79. | সুমতি জলদাশ | - | সুমিত্রা জলদাশ | মানিক জলদাশ | 02/03/63 | 49 | 0 | 5/5 | ০৫ | ’’ |
80. | ভুলু আরা | - | উম্মে কুলছুম | জাফর আলম | 03/03/64 | 48 | 0 | 6/5 | ০৫ | ’’ |
81. | মাহমুদা বেগম | - | গুলুন নাহার | সেনায়ত আলী | 07/04/64 | 48 | 0 | 7/5 | ০৫ | ’’ |
82. | ঝর্ণা বেগম | - | নুর জাহান বেগম | মস্তফিজ | 06/08/64 | 48 | 0 | 8/5 | ০৫ | ’’ |
83. | মনজু বালা দে | - | সারদ্রি দে | অজলা দে | 06/07/059 | 53 | 0 | 9/5 | ০৫ | ’’ |
84. | আনুয়ারা বেগম | - | অলিয়া খাতুন | নুরুল কবির | 20/06/80 | 22 | 0 | 10/5 | ০৫ | ’’ |
85. | সোনা রুদ্র | - | প্রীতি বালা রুদ্র | মৃত গনেশ রুদ্র | 06/07/74 | 42 | 0 | 11/5 | ০৫ | ’’ |
86. | মনি বালা রুদ্র | - | বাবংগা রুদ্র | মৃত জনরাম রুদ্র | 01/03/58 | 50 | 0 | 12/5 | ০৫ | ’’ |
87. | আনুয়ারা বেগম | - | জলিয়া খাতুন | মৃত নজির আহমদ | 11/10/70 | 42 | 0 | 13/5 | ০৫ | ’’ |
88. | পাখি রানী রুদ্র | - | কুসুম কুমারী | প্রসন্ন রুদ্র | 05/10/56 | 58 | 0 | 14/5 | ০৫ | ’’ |
89. | খুলু বালা রুদ্র | - | ফনী বালা রুদ্র | দিজেন্দ্র রুদ্র | 01/06/50 | 62 | 0 | 15/5 | ০৫ | ’’ |
90. | ছেনুয়ারা বেগম | - | মজলিশ খাতুন | জয়নাল আবেদীন | 01/06/48 | 60 | 0 | 16/5 | ০৫ | ’’ |
91. | ইন্দু বালা রুদ্র | - | সক্ষনী রুদ্র | কালি পদ রুদ্র | 01/09/60 | 52 | 0 | 17/5 | ০৫ | ’’ |
92. | সত্য বালা রুদ্র | - | রেখা বালা রুদ্র | বাদল রুদ্র | 01/06/57 | 55 | 0 | 18/5 | ০৫ | ’’ |
93. | আরেফা বেগম | - | ছয়ন খাতুন | নুর আহমদ | 01/07/68 | 48 | 0 | 19/5 | ০৫ | ’’ |
94. | সত্য বালা রুদ্র | - | নিলু বালা রুদ্র | শ্রীমন্ত রুদ্র | 26/06/55 | 57 | 0 | 20/5 | ০৫ | ’’ |
95. | সায়মুন খাতুন | - | আছিয়া খাতুন | আজিজুর রহমান | 28/11/70 | 42 | 0 | 21/5 | ০৫ | ’’ |
96. | কুলছুমা বেগম | - | খদিজা বেগম | মামশুল আলম | 05/10/60 | 52 | 0 | 22/5 | ০৫ | ’’ |
97. | নুর দিদা বেগম | - | মোহছেনা | ডা: মো: খালেদ | 28/12/55 | 57 | 0 | 1/6 | ০৬ | পূর্ব কাকারা |
98. | রশিদা খাতুন | - | চেমন খাতুন | শফিকুর রহমান | 22/06/47 | 65 | 0 | 2/6 | ০৬ | ’’ |
99. | বেগম বাহার | - | মাহফুজা বেগম | মো: হোছন | 27/12/50 | 62 | 0 | 3/6 | ০৬ | ’’ |
100. | ছালেহা বেগম | - | জিনুয়া বেগম | গোলাম হোসেন | 02/01/64 | 48 | 0 | 4/6 | ০৬ | ’’ |
101. | লীপিকা রানী পাল | - | মিনু পাল | স্বপন পাল | 01/02/63 | 49 | 0 | 5/6 | ০৬ | ’’ |
102. | সেলিনা বেগম | - | জোহরা বেগম | শাহ আলম | 02/01/67 | 51 | 0 | 6/6 | ০৬ | ’’ |
103. | অজুফা বেগম | - | খতিজা বেগম | নুরুল আলম | 06/07/48 | 48 | 0 | 7/6 | ০৬ | ’’ |
104. | জাহান আরা বেগম | - | আনোয়অরা বেগম | গিয়াস উদ্দিন | 17/06/52 | 60 | 0 | 8/6 | ০৬ | ’’ |
105. | ফিরোজা বেগম | - | খুইল্যা বিবি | আবুল হাসেম | 02/07/56 | 48 | 0 | 9/6 | ০৬ | ’’ |
106. | পুতিলা বেগম | - | আমিনা খাতুন | আজিজুর রহমান | 06/08/59 | 53 | 0 | 10/6 | ০৬ | ’’ |
107. | গিতা রানী পাল | - | মিনু রানী পাল | সোনা পাল | 06/09/56 | 46 | 0 | 11/6 | ০৬ | ’’ |
108. | মমতাজ বেগম | - | মাহমুদা বেগম | হাফেজ আহমদ | 20/04/68 | 22 | 0 | 12/6 | ০৬ | ’’ |
109. | মোবাশ্বেরা বেগম | - | ছৈয়দ খাতুন | নাজেম উদ্দিন | 20/03/70 | 42 | 0 | 13/6 | ০৬ | ’’ |
110. | জন্নাতুন্নাহার | - | হাফেজা খাতুন | মোক্তার আহমদ | 10/11/58 | 54 | 0 | 14/6 | ০৬ | ’’ |
111. | মালতি বালা রুদ্র | - | মঙ্গলী রুদ্র | আজলা রুদ্র | 07/06/57 | 55 | 0 | 15/6 | ০৬ | ’’ |
112. | মনিজ আরা বেগম | - | নুর আয়শা | সাইদুল ইসলাম | 03/06/62 | 50 | 0 | 16/6 | ০৬ | ’’ |
113. | নমিতা পাল | - | আরতি বালা | মৃত সৌনি রাম পাল | 27/06/62 | 50 | 0 | 17/6 | ০৬ | ’’ |
114. | মাহমুদা বেগম | - | নুরুন্নাহার বেগম | মৃত মনির আহমদ | 22/03/52 | 60 | 0 | 18/6 | ০৬ | ’’ |
115. | মনোয়ারা বেগম | - | নাছিমা খাতুন | নুর হোছন | 26/06/57 | 55 | 0 | 19/6 | ০৬ | ’’ |
116. | জশন আরা বেগম | - | নরুন্নাহার বেগম | হাবিব উল্লাহ | 01/02/73 | 41 | 0 | 01/7 | ০৭ | দক্ষিণ কাকারা |
117. | আনোয়ারা বেগম | - | ফেরেজা খাতুন | মো: কালু | 07/08/70 | 41 | 0 | 02/7 | ০৭ | ’’ |
118. | আম্বিয়া বেগম | - | মাবিয়া বেগম | সাহাব উদ্দিন | 01/02/76 | 36 | 0 | 03/7 | ০৭ | ’’ |
119. | সামশুন্নাহার | - | মরিয়ম খাতুন | আমির হোছন | 17/12/70 | 42 | 0 | 04/7 | ০৭ | ’’ |
120. | মর্জিনা বেগম | - | পাখি বিবি | আলি হোছন | 10/02/53 | 59 | 0 | 5/7 | ০৭ | ’’ |
121. | ছেনুয়ারা বেগম | - | আরতাজ বেগম | আব্দুচ ছালাম | 15/10/75 | 45 | 0 | 6/7 | ০৭ | ’’ |
122. | মমতাজ বেগম | - | জোহুরা খাতুন | নুরুল ইসলাম | 07/09/59 | 53 | 0 | 7/7 | ০৭ | ’’ |
123. | বধু বিবি | - | বেগম জান | আকবর আহমদ | 07/06/54 | 48 | 0 | 8/7 | ০৭ | ’’ |
124. | রশিদা বেগম | - | গোল ফরাজ | খাজা আহমদ | 05/02/69 | 43 | 0 | 9/7 | ০৭ | ’’ |
125. | তৈয়বা বেগম | - | আয়েশা খাতুন | জাফর বৈদ্য | 07/08/64 | 48 | 0 | 10/7 | ০৭ | ’’ |
126. | মরিয়ম খাতুন | - | মাহমুদা বেগম | মোস্তাক আহমদ | 01/06/75 | 37 | 0 | 11/7 | ০৭ | ’’ |
127. | ফোরকান আরা | সিরাজ উল্লাহ | আনোয়ারা বেগম | সিরাজ উল্লাহ | 01/08/61 | 51 | 0 | 12/7 | ০৭ | ’’ |
128. | হুরে মদিনা | - | শরিফা খাতুন | সাইফুল ইসলাম | 01/03/60 | 52 | 0 | 13/7 | ০৭ | ’’ |
129. | সাজেদা বেগম | - | সৈয়দা খাতুন | ফরিদুল আলম | 10/12/58 | 54 | 0 | 14/7 | ০৭ | ’’ |
130. | জনুয়ারা বেগম | - | আমির খাতুন | সিরাজ উদ্দিন | 10/05/46 | 60 | 0 | 15/7 | ০৭ | ’’ |
131. | মুয়ারা বেগম | - | চেমন খাতুন | সৈয়দ নুর | 27/06/62 | 50 | 0 | 16/7 | ০৭ | ’’ |
132. | পাখী বেগম | আবু তাহের | মাহাফুজান বেগম | - | 01/01/77 | 36 | 0 | 1/8 | ০৮ | দক্ষিণ কাকারা |
133. | মোস্তফা খাতুন | - | জোরা খাতুন | সাহাব উদ্দিন | 17/06/62 | 51 | 0 | 2/8 | ০৮ | ’’ |
134. | সামশুন্নাহার | - | মাদা খাতুন | আব্দুল বারী | 06/09/64 | 48 | 0 | 3/8 | ০৮ | ’’ |
135. | সাজেদা খাতুন | - | আমিনা খাতুন | জয়নাল আবেদীন | 06/09/59 | 53 | 0 | 4/8 | ০৮ | ’’ |
136. | হাজেরা খাতুন | - | আরেফা বেগম | নুর আহমদ | 01/06/40 | 40 | 0 | 5/8 | ০৮ | ’’ |
137. | মছুদা বেগম | - | রহিমা খাতুন | ফয়েজ আহমদ | 01/06/52 | 60 | 0 | 6/8 | ০৮ | ’’ |
138. | দিলোয়ারা বেগম | মৃত আহামদ | ফাতেমা বেগম | - | 11/10/64 | 48 | 0 | 7/8 | ০৮ | ’’ |
139. | আলম শাইর | - | নছিমা খাতুন | মফিজুর রহমান | 12/10/67 | 45 | 0 | 8/8 | ০৮ | ’’ |
140. | এন্তেহারা বেগম | - | আমিনা খাতুন | মো: হারুন | 1968 | 44 | 0 | 9/8 | ০৮ | ’’ |
141. | হামিদা বেগম | - | গুল বাহার | মৃত নুরুল আলম | 1968 | 50 | 0 | 10/8 | ০৮ | ’’ |
142. | রাহেলা বেগম | - | আনোয়ারা বেগম | এমদাদুল হক | 1972 | 55 | 0 | 11/8 | ০৮ | ’’ |
143. | দিলনুর বেগম | - | ছালেহা বেগম | সৈয়দ কবির | 1962 | 42 | 0 | 12/8 | ০৮ | ’’ |
144. | মোমেনা খাতুন | - | আসা খাতুন | মীর হোছন | 1970 | 46 | 0 | 13/8 | ০৮ | ’’ |
145. | ফয়েত্তা খাতুন | - | গুলবাহার বেগম | কবির আহমদ | 01/03/67 | 45 | 0 | 14/8 | ০৮ | ’’ |
146. | আনোয়ারা | - | রাশেদা বেগম | আক্তার | 01/09/70 | 42 | 0 | 15/8 | ০৮ | ’’ |
147. | নিপুর বালা | - | টুনি বালা | বেচারাম কর্মকার | 1958 | 46 | 0 | 16/8 | ০৮ | ’’ |
148. | নুরুন্নাহার | - | নজির আহমদ | নজির আহমদ | 17/01/76 | 46 | 0 | 1/9 | ০৯ | পূর্ব কাকারা |
149. | সোলতানা বেগম | - | মছুদা খাতুন | মনজুর আলম | 12/03/74 | 38 | 0 | 2/9 | ০৯ | ’’ |
150. | সাকেরা বেগম | - | তমন খাতুন | বদরুদ্দোজা | 10/05/74 | 42 | 0 | 3/9 | ০৯ | ’’ |
151. | রাবেয়া বেগম | - | শওকত আরা | আব্দুল আজিজ | 13/07/59 | 53 | 0 | 4/9 | ০৯ | ’’ |
152. | রূপবান খাতুন | - | জহুরা খাতুন | বদরুদ্দোজা | 11/07/53 | 59 | 0 | 5/9 | ০৯ | ’’ |
153. | মোস্তাক আহমদ | - | আছিয়া খাতুন | আবদুল জববার | 03/06/74 | 38 | 0 | 6/9 | ০৯ | ’’ |
154. | শাহেনা বেগম | - | খালেদা বেগম | আব্দুল মুনাফ | 01/06/57 | 55 | 0 | 7/9 | ০৯ | ’’ |
155. | আনোয়ারা বেগম | - | হালিমা খাতুন | মোহাম্মদ মিয়া | 17/05/65 | 57 | 0 | 8/9 | ০৯ | ’’ |
156. | নুরুন্নাহার বেগম | - | বদিউল বিবি | মাহববুর রহমান | 01/01/60 | 52 | 0 | 9/9 | ০৯ | ’’ |
157. | মাজেদা খাতুন | - | শমশুন্নাহার | কালা মিয়া | 07/04/43 | 79 | 0 | 10/9 | ০৯ | ’’ |
158. | রেনু বেগম | - | মৃত ফাতেমা | নুর মোহাম্মদ | 1951 | 65 | 0 | 11/9 | ০৯ | ’’ |
159. | রাশেদা বেগম | - | রইজা খাতুন | শের আলী | 12/01/55 | 47 | 0 | 12/9 | ০৯ | ’’ |
160. | মরতুজা বেগম | - | চেমন আরা | সফর মুল্লুক | 11/07/60 | 52 | 0 | 13/9 | ০৯ | ’’ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস