২০১২
ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | প্রকল্পে জন্য আনুমানিক চাহিদাগম/চাউল টাকায় | মন্তব্য |
১ | জিন্নাত আলী মেম্বারের বাড়ীর রাস্তা ফ্ল্যাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ১ নং ওয়ার্ড | ৬,৫০,০০০/= |
|
২ | পূর্ব হিন্দু পাড়া রাস্তা ফ্ল্যাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ২ নং ওয়ার্ড | ৫,৬৫,০০০/= |
|
৩ | মোহাজের পাড়া বাধঁ মেরামত । | ৩ নং ওয়ার্ড | ৬,২০,০০০/= |
|
৪ | উপর পাড়া রাস্তা ফ্ল্যাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ৪ নং ওয়ার্ড | ৫,৫০,০০০/= |
|
৫ | সিকদার পাড়া রাস্তা ফ্ল্যাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ৫ নং ওয়ার্ড | ৭,২০,০০০/= |
|
৬ | দক্ষিন বরইতলী মসজিদ রাস্তা ফ্ল্যাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ৬ নং ওয়ার্ড | ৪,৮০,০০০/= |
|
৭ | বিবিরখীল জেলে পাড়া রাস্তা ফ্ল্যাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ৭ নং ওয়ার্ড | ৫,৮০,০০০/= |
|
৮ | সুবজ পাড়া রাস্তা ফ্ল্যাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ৮ নং ওয়ার্ড | ৬,৫০,০০০/= |
|
৯ | খাজা নগর মসজিদ রাস্তা ফ্ল্যাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ৯ নং ওয়ার্ড | ৬,৫০,০০০/= |
|
১০ | গোবিন্দপুর দক্ষিন পাড়া রাস্তা ফ্ল্যাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ৯ নং ওয়ার্ড | ৫,৫০,০০০/= |
|
২০১৩ |
ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পে জন্য আনুমানিক চাহিদাগম/চাউল টাকায় | মন্তব্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১ | এস,এম,চর মোজাফ্ফর হাজীর রাস্তা ফ্ল্যাট সলিং ১ নং ওয়ার্ড । | ৬,৫০,০০০/= |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২ | এসএমচর পাহাড় রাস্তা ফ্ল্যাট সলিং রাস্তা ২ নং ওয়ার্ড । | ৫,৬৫,০০০/= |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৩ | দক্ষিণ লোটনী বেড়ী বাধঁ মেরামত । | ৬,২০,০০০/= |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৪ | মাইজ কাকারা রাস্তা ফ্ল্যাট সলিং ৪ নং ওয়ার্ড । | ৫,৫০,০০০/= |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৫ | কসাই পাড়া রাস্তা ফ্ল্যাট সলিং ৫নং ওয়ার্ড । | ৭,২০,০০০/= |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৬ | প্রপার কাকারা পাল পাড়া ফ্ল্যাট সলিং ৬নং ওয়ার্ড । | ৪,৮০,০০০/= |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৭ | দক্ষিণ কাকারা মিনিবাজার ফ্ল্যাট সলিং ৭নং ওয়ার্ড । | ৫,৮০,০০০/= |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৮ | দক্ষিণ কাকারা কর্মকার পাড়া রাস্তা ফ্ল্যাট সলিং ৮নং ওয়ার্ড । | ৬,৫০,০০০/= |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৯ | পূর্ব কাকারা প্রাথমিক বিদ্যালয় সড়ক ফ্ল্যাট সলিং ৮নং ওয়ার্ড । | ৬,৫০,০০০/= |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১০ | ইউনিয়নের ১ হইতে ৯ নং ওয়ার্ডের ৩০ টি গভীর ও অগভীর নলকূপ স্থাপন । | ৫,৫০,০০০/= |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২০১৩
|
২০১৪
ক্রমিকও ওয়ার্ড | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের জন্য অনুমানিক চাহিদাগম/চাউল টাকায় | মন্তব্য |
১ | এসএমচর হাই স্কুল সড়ক ফ্ল্যাট সলিং | ৭,০০০০০/= |
|
২ | এসএমচর ছৈয়দ চকিদার বাড়ীর পার্শ্বের রাস্তা | ৬,২০,০০০/= |
|
৩ | মধ্যম লোটনী রাস্তা মেরামত | ৫,৮০,০০০/= |
|
৪ | মাইজ কাকারা আমির হোছাইন রাস্তা মেরামত | ৬,৯০,০০০/= |
|
৫ | কাকারা কালী মন্দির সড়ক মেরামত | ৬,৭৫,০০০/= |
|
৬ | কাকারা পালপাড়া শশ্মান রাস্তা ফ্ল্যাট সলিং | ৫,৯০,০০০/= |
|
৭ | দক্ষিন কাকারা কল্লোল স্কুল সড়ক মেরামত | ৬,০০০০০/= |
|
৮ | দক্ষিন কাকারা মাতামুহরী নদীর তীরের বেড়ী বাঁধ মেরামত। | ৭,০০০০০/= |
|
৯ | পুর্ব কাকারা সালামত উল্লাহর বাড়ীর পার্শ্বের রাস্তা মেরামত। | ৮,২০,০০০/= |
|
১০ | ০১হইতে০৯নং ওয়ার্ডের সকল জামে মসজিদের উন্নয়ন। | ৭,৮৪,০০০/= |
|
২০১৫
ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের জন্য আনুমানিক চাহিদা গম/চাউল টাকা | মন্তব্য |
১ | এসএমচর উত্তর পাড়া রাস্তা ফ্ল্যাট সলিং | ৬,২০,০০০/= |
|
২ | এসএমচর জামাল চকিদারের বাড়ীর পার্শ্বের রাস্তা ফ্ল্যাট সলিং। | ৭,১০,০০০/= |
|
৩ | উত্তর লোটনী গারা পাড়া রাস্তা মেরামত | ৮,০০০০০/ |
|
৪ | মাইজ কাকারা রশিদ আহামদ সাবেক মেন্বার সড়ক মেরামত। | ৭,১৫,০০০/= |
|
৫ | খাদেম পাড়া রাস্তা ফ্ল্যাট সলিং | ৬,১০,০০০/= |
|
৬ | প্রপার কাকারা বন্যারক্ষা পাকা ওয়াল নির্মান প্রকল্প । | ৭,০০০০০/= |
|
৭ | দক্ষিন কাকারা ছিদ্দিকীয়া পাড়া রাস্তা মেরামত। | ৬,৯০,০০০/= |
|
৮ | দক্ষিন কাকারা বশরা সওদাগর পাড়া রাস্তা মেরামত। | ৭,২০,০০০/= |
|
৯ | পুর্ব কাকারা মসজিদ সড়ক মেরামত। | ৭,৫০,০০০/= |
|
১০ | ১হইতে ৯নং ওয়াড়ের সকল কবরস্থান ও শম্মান উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন। | ১৫,০০০০০/= |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস